JOIN LOGIN ENGLISH KOREAN
  1. LOGIN
  2. JOIN
회사소개
제품소개
기술품질
실적현황
홍보센터
고객센터
닫기
  • 살바니니

  • 핀파워

NO 주요설비명 보유설비명 규격 수량 취득년도 비고
1 절단설비 SALVAGNINI MD1,S4N,P4 1 2004 ITALY
2 POWER프레스 0.5t
1t
2t
3t
13 2009
3 자동절단기 1 2004
4 절단기 6t/3000mm
5 FINN POWER SG 1 2008
6 유압절단기 4.5t/3000mm
6t/3100mm
3t/2500mm
5 2006,2013,2015,2016
7 노칭프레스 1 1998
8 수직커터 1 2014
9 가공설비 자동규격 생산라인 1 1999
10 수동비규격 생산라인 2 2001,2014
11 절곡기 6t/3m
6t/2.5m
9t/3m
3t/1.2m
7 2004
12 유압절곡기 6t/3m
6t/2.5m
4t/80ton
1300mm
6 1990,1994,2010
13 자동절곡기 1 2016
14 FINN POWER FBe4,E5X 5 2010,2014,2015,2017
15 탁상드릴 13mm 3 1993,2004
16 포밍기 5 1992,2006
17 탭핑기 3 2016
18 CS프레스 50t/65t 3 2005
19 POWER프레스 1t/3t 2 2005
20 아마다타공기 3t 1 2008
21 NC타공기 1 1999
22 하향식절곡기 2 2014
23 자동생산 배출라인 1 2004
24 조립설비 유압식절곡기 3 1998,2008
25 씨밍기 2500mm 1 2004
26 본드도포기 2 2006
27 핫프레스 5단 1
10단 5 2004
28 자동핫프레스 10단 2 2016
29 부속부품부착설비 아크용접기 7 2004,2015
30 CO2용접기 3 2007,2008,2015
31 스포트용접기 족답식/포터블 1 1990
공압식 1
32 TIG용접기 1
33 기타설비 밴딩롤러 1
34 랩핑기 1 2002
35 몰드컷팅기 1
36 산소절단기 1
37 콤프레샤 스크류 75KW 1
스크류 37KW 1
38 에어드라이어 1